GiveRate / All records / State almanac
State almanac
Arts, film, walking and biking, and school spending for all 50 states.
| State | Arts / resident | Arts rank | Walk + bike / resident | K-12 per pupil |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $1.58 | #20 | $3.38 | $13,627 |
| Alaska | $1.24 | #25 | $8.20 | $21,004 |
| Arizona | $0.26 | #48 | $2.36 | $12,003 |
| Arkansas | $0.48 | #42 | $3.56 | $13,873 |
| California | $0.82 | #32 | $1.87 | $20,791 |
| Colorado | $0.55 | #39 | $2.01 | $15,908 |
| Connecticut | $1.88 | #17 | $2.55 | $26,316 |
| Delaware | $5.62 | #4 | $3.33 | $22,201 |
| Florida | $1.31 | #23 | $2.38 | $12,693 |
| Georgia | $0.14 | #50 | $3.16 | $15,833 |
| Hawaii | $11.10 | #1 | $2.25 | $23,878 |
| Idaho | $0.47 | #43 | $2.61 | $11,060 |
| Illinois | $2.71 | #11 | $2.30 | $21,776 |
| Indiana | $0.75 | #35 | $3.50 | $13,622 |
| Iowa | $0.69 | #38 | $3.18 | $14,369 |
| Kansas | $0.51 | #41 | $3.48 | $15,558 |
| Kentucky | $0.40 | #47 | $2.88 | $14,596 |
| Louisiana | $0.46 | #44 | $2.51 | $15,581 |
| Maine | $0.74 | #37 | $1.99 | $19,962 |
| Maryland | $5.47 | #5 | $1.96 | $20,208 |
| Massachusetts | $3.76 | #8 | $1.66 | $24,429 |
| Michigan | $1.10 | #27 | $2.60 | $18,314 |
| Minnesota | $10.07 | #2 | $2.84 | $17,098 |
| Mississippi | $3.38 | #9 | $3.52 | $12,324 |
| Missouri | $8.72 | #3 | $3.20 | $14,241 |
| Montana | $1.00 | #30 | $4.87 | $13,656 |
| Nebraska | $1.31 | #24 | $3.28 | $16,147 |
| Nevada | $0.75 | #36 | $1.87 | $14,812 |
| New Hampshire | $1.01 | #29 | $2.39 | $22,978 |
| New Jersey | $4.32 | #7 | $1.95 | $27,234 |
| New Mexico | $0.79 | #34 | $3.25 | $17,664 |
| New York | $4.39 | #6 | $1.42 | $31,918 |
| North Carolina | $1.12 | #26 | $2.27 | $12,995 |
| North Dakota | $1.65 | #19 | $4.97 | $17,102 |
| Ohio | $2.15 | #15 | $2.42 | $17,257 |
| Oklahoma | $1.06 | #28 | $3.55 | $12,162 |
| Oregon | $1.89 | #16 | $2.04 | $18,083 |
| Pennsylvania | $0.82 | #33 | $2.15 | $21,091 |
| Rhode Island | $2.15 | #14 | $2.59 | $22,110 |
| South Carolina | $2.24 | #12 | $3.12 | $15,060 |
| South Dakota | $1.52 | #21 | $5.59 | $12,828 |
| Tennessee | $2.22 | #13 | $2.67 | $12,882 |
| Texas | $0.46 | #46 | $2.78 | $12,895 |
| Utah | $3.09 | #10 | $1.82 | $11,347 |
| Vermont | $1.50 | #22 | $4.23 | $28,818 |
| Virginia | $0.52 | #40 | $2.58 | $17,104 |
| Washington | $0.98 | #31 | $1.57 | $18,564 |
| West Virginia | $0.46 | #45 | $3.66 | $15,640 |
| Wisconsin | $0.18 | #49 | $3.18 | $15,952 |
| Wyoming | $1.83 | #18 | $5.16 | $20,521 |
Every figure links to its source on the record page and in the interactive rankings.